加入日期
2016年9月10日
所屬地區(qū)
寧夏回族自治區(qū)
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評價(jià)
項(xiàng)目名稱:
固原市城區(qū)建筑垃圾消納場項(xiàng)目環(huán)評公示
所屬地區(qū):
寧夏回族自治區(qū)
行業(yè)領(lǐng)域:
環(huán)保節(jié)能
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì):
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:固原市城區(qū)建筑垃圾消納場項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:固原市城區(qū)建筑垃圾消納場項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于圓德慈善產(chǎn)業(yè)園東北側(cè)荒溝(固原市生活垃圾填埋場二期工程東側(cè)荒溝)。占地面積:220 畝(約 146674m2),建設(shè)規(guī)模:總庫容為 230 萬 m3,消納期限:10 年。
項(xiàng)目組成表
類別 內(nèi)容
主體 工程
填埋庫區(qū)
庫區(qū)呈不規(guī)則形狀,庫區(qū)占地面積 94572.6m2,總庫容 230 萬 m3,使用年限10 年。
垃圾壩堤 該消納場屬于山谷型,消納場四周均建設(shè)垃圾壩,壩頂寬 4m,壩內(nèi)邊坡為1:2,壩外邊坡 1:1.5,為梯形土壩。
明莊
擬建項(xiàng)目
生活垃圾填埋場
二期工程
生活垃圾填埋場
一期工程
后梁(海堡三隊(duì))
圓德慈善園區(qū)
邢家灣
黃家莊
南梁(石碑五隊(duì))
550
700
730
380
地下水導(dǎo)排系統(tǒng)
在場地平整后,在場底兩個(gè)區(qū)共設(shè)置排水主盲溝 2 條,主盲溝中埋設(shè)
DN500HDPE 花管一條,主盲溝斷面為梯形,花管四周鋪設(shè)碎石進(jìn)行導(dǎo)流。
排水主干管最終穿過堤壩,將收集的水導(dǎo)排出庫區(qū)外,根據(jù)現(xiàn)場的地形條件,
可實(shí)現(xiàn)重力流導(dǎo)排的條件。
排洪系統(tǒng)
在填埋區(qū)環(huán)場道路的內(nèi)測設(shè)置明渠,當(dāng)工作面高于周圍地表面時(shí),可以收集
中間覆蓋層和最終堆填后的雨水,以便在雨天能夠正常的作業(yè),并減少滲濾
液的產(chǎn)生。涉及確定垃圾消納場東側(cè)、西側(cè)兩側(cè)設(shè)置一條截洪溝,截洪溝結(jié)
構(gòu)采用 M7.5 漿砌片石,梯形斷面,尺寸為上底×下底×深=1.5m×1.0m×
1.0m,長度約 200m;上游設(shè)置排水邊溝結(jié)構(gòu)采用 M7.5 漿砌片石,矩形斷
面,尺寸為上底×下底×深=1.5m×1.0m×1.0m,長度為 1710.3m。
滲瀝液導(dǎo)排系統(tǒng)
沿垃圾填埋場場底內(nèi)鋪設(shè)滲瀝液導(dǎo)排主盲溝,盲溝中鋪設(shè)導(dǎo)排花管,場底產(chǎn)
生的滲瀝液經(jīng)碎石導(dǎo)流層收集流入主盲溝,然后自流至滲瀝液收集池,填埋
區(qū)場底與四周邊坡交界設(shè)一道導(dǎo)排盲溝,本工程設(shè)計(jì)滲濾液產(chǎn)生量
59.3m3/d,通過該盲溝后流入主盲溝,再流至滲瀝液收集池中。
防滲 系統(tǒng)
垃圾填埋場區(qū)庫底防滲結(jié)構(gòu)由下而上分別采用厚度為 750mm 優(yōu)質(zhì)粘土(滲
透系數(shù) K≤10-7
cm/s)鋪底,上鋪“一布一膜”(HDPE 膜)人工防滲材料為
消納場防滲層;邊坡防滲結(jié)構(gòu)從下到上依次為:1.5mm 厚 HDPE 膜+600g/m2
無紡?fù)凉げ?砂袋保護(hù)層。
輔助 工程
管理區(qū) 設(shè)置衛(wèi)生旱廁,洗漱廢水依托施工期沉淀池進(jìn)行處理后用于綠化。
填埋機(jī)械設(shè)備 有推土機(jī)、挖掘機(jī)、自卸卡車、灑水車等。
廠區(qū)道路
進(jìn)場道路為砂石路面。進(jìn)場路長度250m,寬度為5.0m;環(huán)場道路長度2312m,
寬度為 4.0m;臨時(shí)路面長度為 80m,寬度為 4.0m;聯(lián)絡(luò)路長度為 83.25m,
寬度為 4.0m。
柵欄 整個(gè)場區(qū)沿環(huán)場一周設(shè)置鐵絲網(wǎng)柵欄進(jìn)行圍合,約 2480m 長。
公 用工程
供水工程 依托市政供水管網(wǎng),由圓德慈善產(chǎn)業(yè)園市政給水管道引入。
供電工程 場區(qū)供電來自附近高壓電纜,經(jīng)變電箱接入 10KV 電纜。
供暖工程 場區(qū)工作人員辦公生活供暖選用電采暖器。
通訊工程 場區(qū)通訊從園區(qū)的電信網(wǎng)絡(luò)接入電話線,并配備 4~5 臺無線電話對講機(jī),供固
通訊指揮聯(lián)絡(luò)之用。
環(huán) 保工程
降塵措施
填埋作業(yè)時(shí)灑水車定期灑水降塵,在建筑垃圾堆體表面覆蓋防風(fēng)沙網(wǎng)或塑料
布以及綠化等方式控制粉塵產(chǎn)生量。
污水
處理
滲瀝液
收集
垃圾填埋區(qū)產(chǎn)生的滲瀝液經(jīng)滲濾液調(diào)節(jié)池收集后經(jīng)污水管網(wǎng)輸送至固原市
滲瀝液處理站處理。
地下水
防治措施
地下水導(dǎo)排系統(tǒng):采用導(dǎo)排盲溝的方式進(jìn)行導(dǎo)排,庫底設(shè)置樹枝狀盲溝,采
用主盲溝和支盲溝結(jié)合的方式,盲溝斷面采用倒梯形。
垃圾填埋場區(qū)地下水防滲系統(tǒng):庫底防滲結(jié)構(gòu)由下而上分別采用厚度為
750mm 優(yōu)質(zhì)粘土(滲透系數(shù) K≤10-7
cm/s)鋪底,上鋪“一布一膜”(HDPE
膜)人工防滲材料為消納場防滲層;邊坡防滲結(jié)構(gòu)從下到上依次為:1.5mm
厚 HDPE 膜+600g/m2無紡?fù)凉げ?砂袋保護(hù)層。
噪聲防治
泵類
優(yōu)先采用低噪聲設(shè)備,采取基礎(chǔ)減震措施,水泵出水
管上接 SD 型柔性橡膠接頭。
填埋機(jī)械 優(yōu)先采用低噪聲機(jī)械
監(jiān)測系統(tǒng) 設(shè)置地下水監(jiān)測井 4 口:本底井 1 口,污染擴(kuò)散井 1 口和污染監(jiān)測井 2 口
場界綠化
場區(qū)內(nèi)的主要干道、支道場區(qū)四周空曠地帶進(jìn)行綠化,綠化面積為 10550m2,
綠化率為 7.19%。
項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表
序號 名稱
數(shù)量
(臺)
規(guī)格型號 用 途
1 履帶式推土機(jī) 1 120KW 壓實(shí)、攤鋪
2 自卸卡車 1 15T 挖土、取土、運(yùn)土;
3 挖掘機(jī) L1 1m 廠區(qū)道路維護(hù)與庫區(qū)場地平整
4 灑水車 1 5m 對填埋場及周邊區(qū)域?yàn)⑺謮m
5 潛污泵 5 Q=8m3/h,H=16m,N=0.75KW /
項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
序號 名 稱 單位 數(shù)量
1 垃圾處理規(guī)模 t/d 630.7
2 垃圾填埋庫容 萬 m3
230
3 項(xiàng)目總投資 萬元 3651.31
4 勞動定員 人 5
5 年工作天數(shù) 天 365
6 服務(wù)年限 年 10
7 占地面積 m2
146674
7.1 廠區(qū)總占地面積 m2
121714
7.2 綠化及道路等用地面積 m2
24960
8 年用水量 t 17793.75
9 年耗電量 kw·h 26880
環(huán)評機(jī)構(gòu):湖北永業(yè)行評估咨詢有限公司
聯(lián)系電話:3861608
通訊地址:武昌區(qū)徐家棚街三角路村福星惠譽(yù)水岸國際6號
郵政編碼:719000
證書編號:國環(huán)評證乙字 3617 號
相關(guān)工程參考:
取水泵站工程、防滲工程、圍墻工程、消毒池、滲濾液處理工程、封場覆蓋系統(tǒng)工程、填埋氣體導(dǎo)排系統(tǒng)工程、雨污分流工程、調(diào)節(jié)池、沉砂池、土建工程、滲濾液處理站、道路工程、土石方、場地平整、管網(wǎng)工程
相關(guān)設(shè)備參考:
壓實(shí)機(jī)、螺旋輸送機(jī)、分揀機(jī)、破碎機(jī)、裝卸機(jī)、挖掘機(jī)、發(fā)電機(jī)、焚燒爐、自動化控制設(shè)備、垃圾車、灑水車、鍋爐、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、泵類設(shè)備、閥門類設(shè)備、滲濾液處理設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、水處理設(shè)備、吸糞車、果皮箱、開關(guān)柜、壓縮機(jī)、離心脫水機(jī)、運(yùn)輸車、裝載機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、計(jì)量設(shè)備、高低壓開關(guān)、勞動防護(hù)設(shè)備、變壓器、照明設(shè)施、開關(guān)、MBR膜裝置、膜池風(fēng)機(jī)、反滲透膜、液晶顯示器、控制柜、抽吸泵、反滲透裝置、除塵噴霧裝置、垃圾除臭設(shè)備、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、污水排放系統(tǒng)、液壓泵站、高壓清洗機(jī)、垃圾箱、消防設(shè)施、垃圾破碎機(jī)、控制系統(tǒng)、工控機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、除臭劑、混凝土
業(yè)主單位:
固原市原州區(qū)城市管理局
企業(yè)電話:
18091279611
辦公地址:
寧夏回族自治區(qū)固原市
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
呂銀河(辦公室 職員)
電話:
18091279611
郵箱:
加入日期 | 2016年9月10日 | 所屬地區(qū) | 寧夏回族自治區(qū) | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評價(jià) | ||
項(xiàng)目名稱: | 固原市城區(qū)建筑垃圾消納場項(xiàng)目環(huán)評公示 | ||||||
所屬地區(qū): | 寧夏回族自治區(qū) | 行業(yè)領(lǐng)域: | 環(huán)保節(jié)能 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì): | 新建 |
項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:固原市城區(qū)建筑垃圾消納場項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目概況:固原市城區(qū)建筑垃圾消納場項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于圓德慈善產(chǎn)業(yè)園東北側(cè)荒溝(固原市生活垃圾填埋場二期工程東側(cè)荒溝)。占地面積:220 畝(約 146674m2),建設(shè)規(guī)模:總庫容為 230 萬 m3,消納期限:10 年。 | |||||||
項(xiàng)目組成表 | |||||||
類別 內(nèi)容 | |||||||
主體 工程 | |||||||
填埋庫區(qū) | |||||||
庫區(qū)呈不規(guī)則形狀,庫區(qū)占地面積 94572.6m2,總庫容 230 萬 m3,使用年限10 年。 | |||||||
垃圾壩堤 該消納場屬于山谷型,消納場四周均建設(shè)垃圾壩,壩頂寬 4m,壩內(nèi)邊坡為1:2,壩外邊坡 1:1.5,為梯形土壩。 | |||||||
明莊 | |||||||
擬建項(xiàng)目 | |||||||
生活垃圾填埋場 | |||||||
二期工程 | |||||||
生活垃圾填埋場 | |||||||
一期工程 | |||||||
后梁(海堡三隊(duì)) | |||||||
圓德慈善園區(qū) | |||||||
邢家灣 | |||||||
黃家莊 | |||||||
南梁(石碑五隊(duì)) | |||||||
550 | |||||||
700 | |||||||
730 | |||||||
380 | |||||||
地下水導(dǎo)排系統(tǒng) | |||||||
在場地平整后,在場底兩個(gè)區(qū)共設(shè)置排水主盲溝 2 條,主盲溝中埋設(shè) | |||||||
DN500HDPE 花管一條,主盲溝斷面為梯形,花管四周鋪設(shè)碎石進(jìn)行導(dǎo)流。 | |||||||
排水主干管最終穿過堤壩,將收集的水導(dǎo)排出庫區(qū)外,根據(jù)現(xiàn)場的地形條件, | |||||||
可實(shí)現(xiàn)重力流導(dǎo)排的條件。 | |||||||
排洪系統(tǒng) | |||||||
在填埋區(qū)環(huán)場道路的內(nèi)測設(shè)置明渠,當(dāng)工作面高于周圍地表面時(shí),可以收集 | |||||||
中間覆蓋層和最終堆填后的雨水,以便在雨天能夠正常的作業(yè),并減少滲濾 | |||||||
液的產(chǎn)生。涉及確定垃圾消納場東側(cè)、西側(cè)兩側(cè)設(shè)置一條截洪溝,截洪溝結(jié) | |||||||
構(gòu)采用 M7.5 漿砌片石,梯形斷面,尺寸為上底×下底×深=1.5m×1.0m× | |||||||
1.0m,長度約 200m;上游設(shè)置排水邊溝結(jié)構(gòu)采用 M7.5 漿砌片石,矩形斷 | |||||||
面,尺寸為上底×下底×深=1.5m×1.0m×1.0m,長度為 1710.3m。 | |||||||
滲瀝液導(dǎo)排系統(tǒng) | |||||||
沿垃圾填埋場場底內(nèi)鋪設(shè)滲瀝液導(dǎo)排主盲溝,盲溝中鋪設(shè)導(dǎo)排花管,場底產(chǎn) | |||||||
生的滲瀝液經(jīng)碎石導(dǎo)流層收集流入主盲溝,然后自流至滲瀝液收集池,填埋 | |||||||
區(qū)場底與四周邊坡交界設(shè)一道導(dǎo)排盲溝,本工程設(shè)計(jì)滲濾液產(chǎn)生量 | |||||||
59.3m3/d,通過該盲溝后流入主盲溝,再流至滲瀝液收集池中。 | |||||||
防滲 系統(tǒng) | |||||||
垃圾填埋場區(qū)庫底防滲結(jié)構(gòu)由下而上分別采用厚度為 750mm 優(yōu)質(zhì)粘土(滲 | |||||||
透系數(shù) K≤10-7 | |||||||
cm/s)鋪底,上鋪“一布一膜”(HDPE 膜)人工防滲材料為 | |||||||
消納場防滲層;邊坡防滲結(jié)構(gòu)從下到上依次為:1.5mm 厚 HDPE 膜+600g/m2 | |||||||
無紡?fù)凉げ?砂袋保護(hù)層。 | |||||||
輔助 工程 | |||||||
管理區(qū) 設(shè)置衛(wèi)生旱廁,洗漱廢水依托施工期沉淀池進(jìn)行處理后用于綠化。 | |||||||
填埋機(jī)械設(shè)備 有推土機(jī)、挖掘機(jī)、自卸卡車、灑水車等。 | |||||||
廠區(qū)道路 | |||||||
進(jìn)場道路為砂石路面。進(jìn)場路長度250m,寬度為5.0m;環(huán)場道路長度2312m, | |||||||
寬度為 4.0m;臨時(shí)路面長度為 80m,寬度為 4.0m;聯(lián)絡(luò)路長度為 83.25m, | |||||||
寬度為 4.0m。 | |||||||
柵欄 整個(gè)場區(qū)沿環(huán)場一周設(shè)置鐵絲網(wǎng)柵欄進(jìn)行圍合,約 2480m 長。 | |||||||
公 用工程 | |||||||
供水工程 依托市政供水管網(wǎng),由圓德慈善產(chǎn)業(yè)園市政給水管道引入。 | |||||||
供電工程 場區(qū)供電來自附近高壓電纜,經(jīng)變電箱接入 10KV 電纜。 | |||||||
供暖工程 場區(qū)工作人員辦公生活供暖選用電采暖器。 | |||||||
通訊工程 場區(qū)通訊從園區(qū)的電信網(wǎng)絡(luò)接入電話線,并配備 4~5 臺無線電話對講機(jī),供固 | |||||||
通訊指揮聯(lián)絡(luò)之用。 | |||||||
環(huán) 保工程 | |||||||
降塵措施 | |||||||
填埋作業(yè)時(shí)灑水車定期灑水降塵,在建筑垃圾堆體表面覆蓋防風(fēng)沙網(wǎng)或塑料 | |||||||
布以及綠化等方式控制粉塵產(chǎn)生量。 | |||||||
污水 | |||||||
處理 | |||||||
滲瀝液 | |||||||
收集 | |||||||
垃圾填埋區(qū)產(chǎn)生的滲瀝液經(jīng)滲濾液調(diào)節(jié)池收集后經(jīng)污水管網(wǎng)輸送至固原市 | |||||||
滲瀝液處理站處理。 | |||||||
地下水 | |||||||
防治措施 | |||||||
地下水導(dǎo)排系統(tǒng):采用導(dǎo)排盲溝的方式進(jìn)行導(dǎo)排,庫底設(shè)置樹枝狀盲溝,采 | |||||||
用主盲溝和支盲溝結(jié)合的方式,盲溝斷面采用倒梯形。 | |||||||
垃圾填埋場區(qū)地下水防滲系統(tǒng):庫底防滲結(jié)構(gòu)由下而上分別采用厚度為 | |||||||
750mm 優(yōu)質(zhì)粘土(滲透系數(shù) K≤10-7 | |||||||
cm/s)鋪底,上鋪“一布一膜”(HDPE | |||||||
膜)人工防滲材料為消納場防滲層;邊坡防滲結(jié)構(gòu)從下到上依次為:1.5mm | |||||||
厚 HDPE 膜+600g/m2無紡?fù)凉げ?砂袋保護(hù)層。 | |||||||
噪聲防治 | |||||||
泵類 | |||||||
優(yōu)先采用低噪聲設(shè)備,采取基礎(chǔ)減震措施,水泵出水 | |||||||
管上接 SD 型柔性橡膠接頭。 | |||||||
填埋機(jī)械 優(yōu)先采用低噪聲機(jī)械 | |||||||
監(jiān)測系統(tǒng) 設(shè)置地下水監(jiān)測井 4 口:本底井 1 口,污染擴(kuò)散井 1 口和污染監(jiān)測井 2 口 | |||||||
場界綠化 | |||||||
場區(qū)內(nèi)的主要干道、支道場區(qū)四周空曠地帶進(jìn)行綠化,綠化面積為 10550m2, | |||||||
綠化率為 7.19%。 | |||||||
項(xiàng)目主要設(shè)備一覽表 | |||||||
序號 名稱 | |||||||
數(shù)量 | |||||||
(臺) | |||||||
規(guī)格型號 用 途 | |||||||
1 履帶式推土機(jī) 1 120KW 壓實(shí)、攤鋪 | |||||||
2 自卸卡車 1 15T 挖土、取土、運(yùn)土; | |||||||
3 挖掘機(jī) L1 1m 廠區(qū)道路維護(hù)與庫區(qū)場地平整 | |||||||
4 灑水車 1 5m 對填埋場及周邊區(qū)域?yàn)⑺謮m | |||||||
5 潛污泵 5 Q=8m3/h,H=16m,N=0.75KW / | |||||||
項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | |||||||
序號 名 稱 單位 數(shù)量 | |||||||
1 垃圾處理規(guī)模 t/d 630.7 | |||||||
2 垃圾填埋庫容 萬 m3 | |||||||
230 | |||||||
3 項(xiàng)目總投資 萬元 3651.31 | |||||||
4 勞動定員 人 5 | |||||||
5 年工作天數(shù) 天 365 | |||||||
6 服務(wù)年限 年 10 | |||||||
7 占地面積 m2 | |||||||
146674 | |||||||
7.1 廠區(qū)總占地面積 m2 | |||||||
121714 | |||||||
7.2 綠化及道路等用地面積 m2 | |||||||
24960 | |||||||
8 年用水量 t 17793.75 | |||||||
9 年耗電量 kw·h 26880 | |||||||
環(huán)評機(jī)構(gòu):湖北永業(yè)行評估咨詢有限公司 | |||||||
聯(lián)系電話:3861608 | |||||||
通訊地址:武昌區(qū)徐家棚街三角路村福星惠譽(yù)水岸國際6號 | |||||||
郵政編碼:719000 | |||||||
證書編號:國環(huán)評證乙字 3617 號 | |||||||
相關(guān)工程參考: | 取水泵站工程、防滲工程、圍墻工程、消毒池、滲濾液處理工程、封場覆蓋系統(tǒng)工程、填埋氣體導(dǎo)排系統(tǒng)工程、雨污分流工程、調(diào)節(jié)池、沉砂池、土建工程、滲濾液處理站、道路工程、土石方、場地平整、管網(wǎng)工程 | ||||||
相關(guān)設(shè)備參考: | 壓實(shí)機(jī)、螺旋輸送機(jī)、分揀機(jī)、破碎機(jī)、裝卸機(jī)、挖掘機(jī)、發(fā)電機(jī)、焚燒爐、自動化控制設(shè)備、垃圾車、灑水車、鍋爐、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、泵類設(shè)備、閥門類設(shè)備、滲濾液處理設(shè)備、發(fā)電機(jī)組、水處理設(shè)備、吸糞車、果皮箱、開關(guān)柜、壓縮機(jī)、離心脫水機(jī)、運(yùn)輸車、裝載機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、計(jì)量設(shè)備、高低壓開關(guān)、勞動防護(hù)設(shè)備、變壓器、照明設(shè)施、開關(guān)、MBR膜裝置、膜池風(fēng)機(jī)、反滲透膜、液晶顯示器、控制柜、抽吸泵、反滲透裝置、除塵噴霧裝置、垃圾除臭設(shè)備、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車、污水排放系統(tǒng)、液壓泵站、高壓清洗機(jī)、垃圾箱、消防設(shè)施、垃圾破碎機(jī)、控制系統(tǒng)、工控機(jī) | ||||||
相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
相關(guān)材料參考: | 管材管件、除臭劑、混凝土 | ||||||
業(yè)主單位: | 固原市原州區(qū)城市管理局 | 企業(yè)電話: | 18091279611 | 辦公地址: | 寧夏回族自治區(qū)固原市 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 呂銀河(辦公室 職員) | 電話: | 18091279611 | 郵箱: |
網(wǎng)友評論
條評論
最新評論